<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Eilinės dienos</title>
	<link>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/</link>
	<description>Internetas, technologijos, programavimas...</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:03:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Arturas</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-454</link>
		<dc:creator>Arturas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 19:29:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-454</guid>
		<description>Tai pirmyn :)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai pirmyn :)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas Žilionis</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-455</link>
		<dc:creator>Vaidas Žilionis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2004 09:43:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-455</guid>
		<description>na SiteSupra skirta IE. Tai dariau kad veiktu IE tik. zinoma galima labai lengvai padaryti kad veiktu ir mozillai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na SiteSupra skirta IE. Tai dariau kad veiktu IE tik. zinoma galima labai lengvai padaryti kad veiktu ir mozillai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liuksas</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-456</link>
		<dc:creator>Liuksas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2004 22:01:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-456</guid>
		<description>kaip pravazevimas? girdejau kad anrto karto tenka laukti lb ilgai...
graziai atrodo tavo programele, kiek suprantu veikia IE pagridu, ane?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kaip pravazevimas? girdejau kad anrto karto tenka laukti lb ilgai&#8230;<br />
graziai atrodo tavo programele, kiek suprantu veikia IE pagridu, ane?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas Žilionis</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-457</link>
		<dc:creator>Vaidas Žilionis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2004 09:09:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-457</guid>
		<description>negasdink :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>negasdink :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mentolis</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-458</link>
		<dc:creator>mentolis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2004 09:05:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-458</guid>
		<description>nežinia kaip kaune, bet vilniuj dabar mėnesį teises gamina. gal šiais metais dar ir gausi :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nežinia kaip kaune, bet vilniuj dabar mėnesį teises gamina. gal šiais metais dar ir gausi :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas Žilionis</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-459</link>
		<dc:creator>Vaidas Žilionis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2004 07:41:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zilionis.net/2004-08-27/eilines-dienos/#comment-459</guid>
		<description>iš JS pusės, (kadangi tai daugaiu iš JS pusės konfigūravimas), suformuoti tokį gridą man paprasta. Vaizdas toks:
--
function init() {
		sstGridload();
}
var grid = -1;
function sstGridload() {
	
			grid = new sstGrid(&#39;grid&#39;);
			grid.divarea = gridarea;
			grid.table = &#39;weblog&#39;;
			grid.gridID = &#39;id&#39;;
			grid.where = {};
			grid.setHeaders([
								{title:&#39;#&#39;,column:&#39;id&#39;,width:25},
								{title:&#39;Title&#39;,column:&#39;title&#39;},
								{title:&#39;Category&#39;,column:&#39;key&#39;,width:75},
								{title:&#39;Time&#39;,column:&#39;time&#39;,width:120,sort:&#39;desc&#39;}
							]);
			grid.setValues({active:{1:&#39;Active&#39;,0:&#39;Disabled&#39;}});
			grid.setFilter([{title:&#39;All&#39;,where:&#39;&#39;}]);
			obj_refresh();
}
function obj_refresh() {
	grid.getData();
	grid.build();
}
--</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iš JS pusės, (kadangi tai daugaiu iš JS pusės konfigūravimas), suformuoti tokį gridą man paprasta. Vaizdas toks:<br />
&#8211;<br />
function init() {<br />
		sstGridload();<br />
}<br />
var grid = -1;<br />
function sstGridload() {</p>
<p>			grid = new sstGrid(&#39;grid&#39;);<br />
			grid.divarea = gridarea;<br />
			grid.table = &#39;weblog&#39;;<br />
			grid.gridID = &#39;id&#39;;<br />
			grid.where = {};<br />
			grid.setHeaders([<br />
								{title:&#39;#&#39;,column:&#39;id&#39;,width:25},<br />
								{title:&#39;Title&#39;,column:&#39;title&#39;},<br />
								{title:&#39;Category&#39;,column:&#39;key&#39;,width:75},<br />
								{title:&#39;Time&#39;,column:&#39;time&#39;,width:120,sort:&#39;desc&#39;}<br />
							]);<br />
			grid.setValues({active:{1:&#39;Active&#39;,0:&#39;Disabled&#39;}});<br />
			grid.setFilter([{title:&#39;All&#39;,where:&#39;&#39;}]);<br />
			obj_refresh();<br />
}<br />
function obj_refresh() {<br />
	grid.getData();<br />
	grid.build();<br />
}<br />
&#8211;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
