<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cacti &#8211; resursų stebėjimas</title>
	<atom:link href="http://www.zilionis.net/2010-05-12/cacti-resursu-stebejimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zilionis.net/2010-05-12/cacti-resursu-stebejimas/</link>
	<description>Internetas, technologijos, programavimas...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 15:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pranas</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2010-05-12/cacti-resursu-stebejimas/comment-page-1/#comment-79554</link>
		<dc:creator>Pranas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zilionis.net/?p=806#comment-79554</guid>
		<description>Tokią paslaugą galėtų pasiūlyti kokia nors interneto tarnyba, bet VDS tiekėjui tai jau būtų daugoka (VDS klientų nėra tiek daug, o tokia paslauga naudotųsi dar mažiau - kam reikia dažniausiai turi vidinį sprendimą kuris pateikia daug informacijos ir detaliai, o kitiems i&#353; viso nereikia :)). Realus sprendimas, kurio norėčiau sulaukti tai alternatyva tiek munin, tiek kitoms, kuri būtų super lengvai naudojama ir pateiktų bazinę info. Norėtųsi kažko ką galėtum tiesiog paimti ir naudoti (su nedidele konfiguracija, nes tai tikriausiai nei&#353;vengiama). Kol kas tokio įrankio dar neradau. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tokią paslaugą galėtų pasiūlyti kokia nors interneto tarnyba, bet VDS tiekėjui tai jau būtų daugoka (VDS klientų nėra tiek daug, o tokia paslauga naudotųsi dar mažiau &#8211; kam reikia dažniausiai turi vidinį sprendimą kuris pateikia daug informacijos ir detaliai, o kitiems i&scaron; viso nereikia :)). Realus sprendimas, kurio norėčiau sulaukti tai alternatyva tiek munin, tiek kitoms, kuri būtų super lengvai naudojama ir pateiktų bazinę info. Norėtųsi kažko ką galėtum tiesiog paimti ir naudoti (su nedidele konfiguracija, nes tai tikriausiai nei&scaron;vengiama). Kol kas tokio įrankio dar neradau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas Žilionis</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2010-05-12/cacti-resursu-stebejimas/comment-page-1/#comment-79552</link>
		<dc:creator>Vaidas Žilionis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zilionis.net/?p=806#comment-79552</guid>
		<description>Pranas: 
Taip daugelis dalyku priklauso nuo serverio nustatymų, bet va galima paprasciausiai leisti jų serveriui stebėti apache-status, jų serveriui prisijungti su guest accountu :) ir t.t </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pranas:</p>
<p>Taip daugelis dalyku priklauso nuo serverio nustatymų, bet va galima paprasciausiai leisti jų serveriui stebėti apache-status, jų serveriui prisijungti su guest accountu :) ir t.t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pranas</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2010-05-12/cacti-resursu-stebejimas/comment-page-1/#comment-79551</link>
		<dc:creator>Pranas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zilionis.net/?p=806#comment-79551</guid>
		<description>&lt;cite&gt;Žinoma galėtų tokių būti ir daugiau: apache, mysql stebėjimai. Bei galėtų ateiti prane&#353;imai apie pa&#353;to, http, mysql būsenas (veikia/neveikia). Gal dar patobulins? Laukiam&#8230;&lt;/cite&gt; 
 
Labai abejoju. Net gi manau, kad tai nebe jų darbas. Jie pateikia informaciją, kuri liečia jų VDS resursus (cpu, ram, hdd, networking), o ne vidinius to VDS servisus. Kadangi visi VDS servisai priklauso nuo vartotojo ir gali būti labai skirtingi tai turėtų būti kuriamas galingas stebėjimo įrankis ir tai jau būtų tik i&#353;orinis stebėjimas. Tarkim MySQL dažniausiai veikia tik VDS viduje tad net gi nebūtų galima pateikti tokio serviso informacijos. Yra internetinių tarnybų, kurios teikia tokias paslaugas - tikrina sistemą i&#353; i&#353;orės ir prane&#353;a apie neskaldumus. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&lt;cite&gt;Žinoma galėtų tokių būti ir daugiau: apache, mysql stebėjimai. Bei galėtų ateiti prane&scaron;imai apie pa&scaron;to, http, mysql būsenas (veikia/neveikia). Gal dar patobulins? Laukiam&hellip;&lt;/cite&gt;</p>
<p>Labai abejoju. Net gi manau, kad tai nebe jų darbas. Jie pateikia informaciją, kuri liečia jų VDS resursus (cpu, ram, hdd, networking), o ne vidinius to VDS servisus. Kadangi visi VDS servisai priklauso nuo vartotojo ir gali būti labai skirtingi tai turėtų būti kuriamas galingas stebėjimo įrankis ir tai jau būtų tik i&scaron;orinis stebėjimas. Tarkim MySQL dažniausiai veikia tik VDS viduje tad net gi nebūtų galima pateikti tokio serviso informacijos. Yra internetinių tarnybų, kurios teikia tokias paslaugas &#8211; tikrina sistemą i&scaron; i&scaron;orės ir prane&scaron;a apie neskaldumus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vaidas Žilionis</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2010-05-12/cacti-resursu-stebejimas/comment-page-1/#comment-79541</link>
		<dc:creator>Vaidas Žilionis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zilionis.net/?p=806#comment-79541</guid>
		<description>Taip tiesa, visuomet yra servisai kurie teikia info ir yra tai kas juos apdoroja </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taip tiesa, visuomet yra servisai kurie teikia info ir yra tai kas juos apdoroja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kubas</title>
		<link>http://www.zilionis.net/2010-05-12/cacti-resursu-stebejimas/comment-page-1/#comment-79540</link>
		<dc:creator>kubas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zilionis.net/?p=806#comment-79540</guid>
		<description>tiek munin tiek cacti yra wraperiai. abu naudoja rrd, snmp bei skriptus, kurie atiduoda duomenis su monitoringo reiksmemis. tiesa, cacti frontendas labiau isbaigtas :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tiek munin tiek cacti yra wraperiai. abu naudoja rrd, snmp bei skriptus, kurie atiduoda duomenis su monitoringo reiksmemis. tiesa, cacti frontendas labiau isbaigtas :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

